Rejestr wpłat
Lp. | Data wpłaty | Imię osoby dokonującej wpłaty |
Nazwisko osoby dokonującej wpłaty |
Imię ojca osoby dokonującej wpłaty |
Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty |
Wysokość wpłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
466 | 2023-10-11 | Marcin | Skonieczka | Lech | Płużnica | 1 660,00 zł |
465 | 2023-10-11 | Adam | Gomoła | Zbigniew | Krapkowice | 4 600,00 zł |
464 | 2023-10-11 | Katarzyna | Bojar | Waldemar | Warszawa | 6 000,00 zł |
463 | 2023-10-11 | Elżbieta | Burkiewicz | Wacław | Mielec | 9 858,00 zł |
462 | 2023-10-10 | Barbara | Oliwiecka | Kalisz | 2 190,00 zł | |
461 | 2023-10-10 | Magdalena | Rogozińska | Zygmunt | Warszawa | 1 660,00 zł |
460 | 2023-10-10 | Barbara | Okuła | Stanisław | Białystok | 10 500,00 zł |
459 | 2023-10-10 | Elżbieta | Cybulska | Gdańsk | 80,00 zł | |
458 | 2023-10-10 | Piotr | Stec | Kwidzyn | 7 500,00 zł | |
457 | 2023-10-10 | Beata | Gurbin | Andrzej | Grudziądz | 10 000,00 zł |
456 | 2023-10-10 | Katarzyna | Nowakowska | Piotr | Kraków | 10 000,00 zł |
455 | 2023-10-10 | Elżbieta | Burkiewicz | Wacław | Mielec | 10 000,00 zł |
454 | 2023-10-10 | Paweł | Turek | Rybienko Nowe | 2 570,00 zł | |
453 | 2023-10-10 | Agnieszka | Wiatrzyk | Wilkszyn | 680,00 zł | |
452 | 2023-10-10 | Katarzyna | Jeremicz | Wrocław | 24 000,00 zł | |
451 | 2023-10-09 | Beniamin | Noga | Wrocław | 40 500,00 zł | |
450 | 2023-10-09 | Monika | Suchoń | Mazańcowice | 6 000,00 zł | |
449 | 2023-10-09 | Beniamin | Noga | Wrocław | 13 500,00 zł | |
448 | 2023-10-09 | Paweł | Adamów | Poznań | 7 000,00 zł | |
447 | 2023-10-09 | Mariusz | Brągiel | Kraków | 20 000,00 zł | |
446 | 2023-10-09 | Zdzisława | Komarewicz | Władysław | Kraków | 7 000,00 zł |
445 | 2023-10-09 | Piotr | Sitnik | Władysław | Bąków | 7 000,00 zł |
444 | 2023-10-09 | Rafał | Komarewicz | Kraków | 14 000,00 zł | |
443 | 2023-10-09 | Krzysztof | Stańko | Rzeszów | 1 000,00 zł | |
442 | 2023-10-09 | Maciej | Sokalski | Mieczysław | Kielce | 760,00 zł |
441 | 2023-10-09 | Łukasz | Nazarko | Białystok | 7 027,78 | |
440 | 2023-10-09 | Bartosz | Górnisiewicz | Kraków | 20 000,00 zł | |
439 | 2023-10-09 | Sebastian | Kała | Rogoźnik | 30 000,00 zł | |
438 | 2023-10-09 | Barbara | Oliwiecka | Kalisz | 2 600,00 zł | |
437 | 2023-10-06 | Katarzyna | Jeremicz | Wrocław | 30 000,00 zł | |
436 | 2023-10-06 | Mariusz | Tomasik | Kraków | 20 000,00 zł | |
435 | 2023-10-06 | Barbara | Oliwiecka | Kalisz | 600,00 zł | |
434 | 2023-10-06 | Michał | Rupik | Mikołów | 117,25 | |
433 | 2023-10-06 | Iwona | Orzełowska | Siedlce | 8 000,00 zł | |
432 | 2023-10-06 | Wioletta | Tomczak | Gdynia | 800,00 zł | |
431 | 2023-10-06 | Ignacy | Niemczycki | Piotr | Warszawa | 4 000,00 zł |
430 | 2023-10-06 | Sławomir | Ćwik | Jan | Zamość | 10 000,00 zł |
429 | 2023-10-06 | Marta | Cienkowska | Warszawa | 4 700,00 zł | |
428 | 2023-10-06 | Piotr | Rusocki | Wrocław | 30 000,00 zł | |
427 | 2023-10-05 | Jakub | Trzeciak | Krzysztof | Olsztyn | 1 800,00 zł |
426 | 2023-10-05 | Jacek | Trela | Warszawa | 25 000,00 zł | |
425 | 2023-10-05 | Marcin | Skonieczka | Lech | Płużnica | 10 000,00 zł |
424 | 2023-10-05 | Patryk | Kaczmarek | Tomasz | Pępowo | 1 000,00 zł |
423 | 2023-10-05 | Marek | Sakowicz | Henryk | Białystok | 3 000,00 zł |
422 | 2023-10-05 | Marcin | Ratułowski | Ratułów | 13 000,00 zł | |
421 | 2023-10-05 | Barbara | Okuła | Stanisław | Białystok | 15 000,00 zł |
420 | 2023-10-05 | Patryk | Broszko | Robert | Gorzów Wielkopolski | 1 000,00 zł |
419 | 2023-10-04 | Damian | Szubart | Łańcut | 700,00 zł | |
418 | 2023-10-04 | Rafał | Kasprzyk | Ryszard | Kielce | 700,00 zł |
417 | 2023-10-04 | Grzegorz | Kardas | Przemysław | Łódź | 420,00 zł |
416 | 2023-10-04 | Mirosław | Chodur | Andrzej | Nowy Wiśnicz | 80,00 zł |
415 | 2023-10-04 | Tomasz | Chudzik | Warszawa | 5 000,00 zł | |
414 | 2023-10-04 | Katarzyna | Bus | Opatów | 1 500,00 zł | |
413 | 2023-10-04 | Magdalena | Dorożała | Stanisław | Konin | 500,00 zł |
412 | 2023-10-04 | Aldona | Zielonka | Leszno | 5 000,00 zł | |
411 | 2023-10-03 | Sławomir | Drelich | Edward | Inowrocław | 2 000,00 zł |
410 | 2023-10-03 | Lech | Pankiewicz | Wieliczka | 26 000,00 zł | |
409 | 2023-10-03 | Patryk | Kaczmarek | Tomasz | Pępowo | 1 000,00 zł |
408 | 2023-10-03 | Patryk | Broszko | Robert | Gorzów Wielkopolski | 6 500,00 zł |
407 | 2023-10-03 | Paweł | Adamów | Poznań | 10 000,00 zł | |
406 | 2023-10-03 | Paweł | Janas | Tychy | 24 000,00 zł | |
405 | 2023-10-03 | Zdzisława | Komarewicz | Władysław | Kraków | 20 000,00 zł |
404 | 2023-10-03 | Łukasz | Kopeć | Zdzisław | Gdańsk | 1 500,00 zł |
403 | 2023-10-02 | Grzegorz | Kardas | Przemysław | Łódź | 25,00 zł |
402 | 2023-10-02 | Sylwia | Nowosielska | Mirosław | Rybienko Nowe | 2 400,00 zł |
401 | 2023-10-02 | Anna | Radwan-Rohrenschef | Władysław | Warszawa | 3 000,00 zł |
400 | 2023-10-02 | Mirosław | Suchoń | Aleksander | Lublin | 4 000,00 zł |
399 | 2023-10-02 | Maciej | Słomka | Wierzchowo | 1 489,20 zł | |
398 | 2023-10-02 | Maciej | Żywno | Zenon | Sochonie | 4 000,00 zł |
397 | 2023-10-02 | Tadeusz | Sułek | Chroberz | 1 280,00 zł | |
396 | 2023-10-02 | Paweł | Turek | Jan | Rybienko Nowe | 1 300,00 zł |
395 | 2023-10-02 | Monika | Suchoń | Mazańcowice | 10 000,00 zł | |
394 | 2023-10-02 | Krzysztof | Stańko | Rzeszów | 600,00 zł | |
393 | 2023-10-02 | Przemysław | Sznajdrowski | Rajmund | Pruszcz | 3 700,00 zł |
392 | 2023-10-02 | Zbigniew | Michałek | Sztum | 1 000,00 zł | |
391 | 2023-10-02 | Elżbieta | Cybulska | Gdańsk | 1 000,00 zł | |
390 | 2023-09-29 | Krzysztof | Stańko | Rzeszów | 1 400,00 zł | |
389 | 2023-09-29 | Ewa | Kalbarczyk | Marian | Warszawa | 50,00 zł |
388 | 2023-09-29 | Jan | Wojtowicz | Piotr | Polkowice | 3 000,00 zł |
387 | 2023-09-29 | Damian | Szubert | Łańcut | 1 700,00 zł | |
386 | 2023-09-29 | Bartosz | Szmajchel | Władysław | Gdańsk | 14 000,00 zł |
385 | 2023-09-29 | Monika | Suchoń | Mazańcowice | 15 000,00 zł | |
384 | 2023-09-29 | Piotr | Sitnik | Władysław | Bąków | 370,00 zł |
383 | 2023-09-29 | Marek | Sakowicz | Henryk | Białystok | 1 000,00 zł |
382 | 2023-09-29 | Patryk | Kaczmarek | Tomasz | Pępowo | 2 000,00 zł |
381 | 2023-09-29 | Ilona | Górska | Jerzy | Gdańsk | 6 000,00 zł |
380 | 2023-09-29 | Rafał | Ratajczak | Środa Wielkopolska | 7 000,00 zł | |
379 | 2023-09-29 | Cezary | Brymora | Edward | Wrzosów | 3 000,00 zł |
378 | 2023-09-29 | Bożena | Brymora | Wrzosów | 4 000,00 zł | |
377 | 2023-09-28 | Zdzisława | Komarewicz | Władysław | Kraków | 5 000,00 zł |
376 | 2023-09-28 | Romana | Rupiewicz | Marek | Kazimierz Dolny | 500,00 zł |
375 | 2023-09-28 | Patryk | Kaczmarek | Tomasz | Pępowo | 1 000,00 zł |
374 | 2023-09-28 | Paulina | Hennig-Kloska | Gniezno | 10 000,00 zł | |
373 | 2023-09-28 | Marcin | Kotowski | Stanisław | Olsztyn | 6 749,00 zł |
372 | 2023-09-28 | Michał | Gniatkowski | Siekierki Wielkie | 1 000,00 zł | |
371 | 2023-09-28 | Ilona | Dziemian | Romuald | Białystok | 1 400,00 zł |
370 | 2023-09-28 | Martyną | Bejgrowicz-Kicińska | Warszawa | 50 000,00 zł | |
369 | 2023-09-28 | Małgorzata | Imiolczyk | Ireneusz | Sadów | 1 000,00 zł |
368 | 2023-09-27 | Małgorzata | Imolczyk | Ireneusz | Sadów | 300,00 zł |
367 | 2023-09-27 | Katarzyna | Woźniak-Kopek | Bełchatów | 758,91 zł | |
366 | 2023-09-27 | Piotr | Kopek | Grzegorz | Bełchatów | 758,91 zł |
365 | 2023-09-27 | Zbigniew | Michałek | Sztum | 5 000,00 zł | |
364 | 2023-09-27 | Ilona | Górska | Jerzy | Gdańsk | 28 500,00 zł |
363 | 2023-09-27 | Marzena | Moch | Warszawa | 5 000,00 zł | |
362 | 2023-09-27 | Adam | Rudawski | Jan | Szczecin | 900,00 zł |
361 | 2023-09-27 | Anna | Radwan-Rohrenschef | Władysław | Warszawa | 2 000,00 zł |
360 | 2023-09-26 | Marcin | Ratułowski | Ratułów | 13 000,00 zł | |
359 | 2023-09-26 | Sławomir | Drelich | Edward | Inowrocław | 1 189,00 zł |
358 | 2023-09-26 | Piotr | Masłowski | Zbigniew | Rybnik | 10,00 zł |
357 | 2023-09-26 | Piotr | Niemczycki | Piotr | Mikołajki | 15 000,00 zł |
356 | 2023-09-26 | Joanna | Mucha | Bernard | Lublin | 300,00 zł |
355 | 2023-09-26 | Marcin | Kowalski | Mirosław | Płock | 2 800,00 zł |
354 | 2023-09-26 | Paweł | Turek | Jan | Rybienko Nowe | 4 000,00 zł |
353 | 2023-09-26 | Ewa | Kata-Sadkowska | Jan | Owczarnia | 3 750,00 zł |
352 | 2023-09-26 | Bartłomiej | Dyba-Bojarski | Waldemar | Łódź | 1 000,00 zł |
351 | 2023-09-26 | Piotr | Stec | Kwidzyn | 9 000,00 zł | |
350 | 2023-09-26 | Andrzej | Sadkowski | Antoni | Owczarnia | 3 750,00 zł |
349 | 2023-09-26 | Katarzyna | Bus | Opatów | 350,00 zł | |
348 | 2023-09-26 | Beata | Gurbin | Andrzej | Grudziądz | 6 000,00 zł |
347 | 2023-09-29 | Krzysztof | Stańko | Rzeszów | 4 625,00 zł | |
346 | 2023-09-25 | Paweł | Adamów | Poznań | 5 000,00 zł | |
345 | 2023-09-25 | Anna | Radwan-Rohrenschef | Władysław | Warszawa | 3 000,00 zł |
344 | 2023-09-25 | Marcin | Skonieczka | Lech | Płużnica | 11 250,00 zł |
343 | 2023-09-25 | Przemysław | Sznajdrowski | Rajmund | Pruszcz | 3 000,00 zł |
342 | 2023-09-22 | Izabela | Bodnar | Marek | Wrocław | 10 000,00 zł |
341 | 2023-09-25 | Maciej | Heydeld | Puszczykowo | 20 000,00 zł | |
340 | 2023-09-22 | Paweł | Zalewski | Jerzy | Niedźwice | 10 000,00 zł |
339 | 2023-09-22 | Mirosław | Suchoń | Aleksander | Lublin | 2 500,00 zł |
338 | 2023-09-22 | Tomasz | Strykowski | Łagów | 5 000,00 zł | |
337 | 2023-09-22 | Michał | Rupik | Mikołów | 2 804,40 zł | |
336 | 2023-09-22 | Małgorzata | Imiolczyk | Ireneusz | Sadów | 2 000,00 zł |
335 | 2023-09-22 | Piotr | Górnikiewicz | Marek | Tarnów | 15 000,00 zł |
334 | 2023-09-22 | Paweł | Dębowski | Warszawa | 20 000,00 zł | |
333 | 2023-09-22 | Katarzyna | Bus | Opatów | 3 425,00 zł | |
332 | 2023-09-22 | Izabela | Bodnar | Marek | Wrocław | 24 000,00 zł |
331 | 2023-09-21 | Paweł | Zalewski | Jerzy | Niedźwice | 2 500,00 zł |
330 | 2023-09-21 | Mirosław | Suchoń | Aleksander | Lublin | 50 000,00 zł |
329 | 2023-09-21 | Halina | Ryszczuk | Ryszard | Kisielice | 20 000,00 zł |
328 | 2023-09-21 | Dawid | Kołodziejczyk | Grzegorz | Tychy | 10 000,00 zł |
327 | 2023-09-21 | Sylwester | Korycki | Jan | Pustków | 2 700,00 zł |
326 | 2023-09-21 | Patryk | Broszko | Robert | Gorzów Wielkopolski | 922,50 zł |
325 | 2023-09-21 | Ignacy | Niemczycki | Piotr | Warszawa | 9 000,00 zł |
324 | 2023-09-21 | Joanna | Mucha | Bernard | Lublin | 10 000,00 zł |
323 | 2023-09-21 | Rafał | Kasprzyk | Ryszard | Kielce | 10 000,00 zł |
322 | 2023-09-21 | Wojciech | Bojar | Warszawa | 10 100,00 zł | |
321 | 2023-09-20 | Michał | Gniatkowski | Siekierki Wielkie | 5 000,00 zł | |
320 | 2023-09-20 | Tomasz | Strykowski | Łagów | 5 000,00 zł | |
319 | 2023-09-20 | Marek | Sakowicz | Henryk | Białystok | 800,00 zł |
318 | 2023-09-20 | Waldemar | Kubas | Olbrachtowice | 15 000,00 zł | |
317 | 2023-09-20 | Jan | Wojtowicz | Piotr | Polkowice | 2 000,00 zł |
316 | 2023-09-20 | Patryk | Broszko | Robert | Gorzów Wielkopolski | 752,76 zł |
315 | 2023-09-19 | Cezary | Brymora | Edward | Wrzosów | 5 000,00 zł |
314 | 2023-09-19 | Grzegorz | Lichota | Ostrowiec Świętokrzyski | 2 000,00 zł | |
313 | 2023-09-19 | Piotr | Masłowski | Zbigniew | Rybnik | 9 000,00 zł |
312 | 2023-09-19 | Dagmara | Nickiel | Poznań | 30 000,00 zł | |
311 | 2023-09-18 | Żaneta | Cwalina-Śliwowska | Jerzy | Ostrołęka | 6 000,00 zł |
310 | 2023-09-18 | Stanisław | Jurcewicz | Piława Górna | 5 000,00 zł | |
309 | 2023-09-18 | Ignacy | Niemczycki | Piotr | Warszawa | 7 000,00 zł |
308 | 2023-09-18 | Piotr | Sitnik | Władysław | Bąków | 5 800,00 zł |
307 | 2023-09-18 | Rafał | Nadratowski | Tomasz | Płock | 4 000,00 zł |
306 | 2023-09-18 | Zdzisław | Kopeć | Tadeusz | Gdańsk | 3 500,00 zł |
305 | 2023-09-18 | Piotr | Masłowski | Zbigniew | Rybnik | 5 000,00 zł |
304 | 2023-09-18 | Michał | Kamiński | Franciszek | Jamielnik | 18 000,00 zł |
303 | 2023-09-18 | Piotr | Kopek | Grzegorz | Bełchatów | 100,00 zł |
302 | 2023-09-18 | Małgorzata | Szostak | Stanisław | Kraków | 1 000,00 zł |
301 | 2023-09-18 | Anna | Radwan-Rohrenschef | Władysław | Warszawa | 500,00 zł |
300 | 2023-09-18 | Patryk | Kaczmarek | Tomasz | Pępowo | 1 000,00 zł |
299 | 2023-09-18 | Czesław | Abramczyk | Henryk | Osielsko | 15 000,00 zł |
298 | 2023-09-18 | Jakub | Trzeciak | Krzysztof | Olsztyn | 2 100,00 zł |
297 | 2023-09-18 | Michał | Gniatkowski | Siekierki Wielkie | 3 000,00 zł | |
296 | 2023-09-15 | Andrzej | Sadkowski | Antoni | Owczarnia | 1 750,00 zł |
295 | 2023-09-15 | Ewa | Kata-Sadkowska | Jan | Owczarnia | 1 750,00 zł |
294 | 2023-09-15 | Katarzyna | Nowakowska | Piotr | Kraków | 8 000,00 zł |
293 | 2023-09-15 | Bartosz | Szmajchel | Władysław | Gdańsk | 20 000,00 zł |
292 | 2023-09-15 | Bartłomiej | Ziętek | Warszawa | 54 000,00 zł | |
291 | 2023-09-15 | Agnieszka | Kosior | Czesław | Radom | 6 000,00 zł |
290 | 2023-09-15 | Marian | Wilemski | Aleksander | Kisielice | 36 800,00 zł |
289 | 2023-09-15 | Paweł | Adamów | Poznań | 13 000,00 zł | |
288 | 2023-09-14 | Elżbieta | Burkiewicz | Wacław | Mielec | 1 300,00 zł |
287 | 2023-09-14 | Michał | Kobosko | Andrzej | Warszawa | 7 800,00 zł |
286 | 2023-09-14 | Maciej | Żywno | Zenon | Sochonie | 10 000,00 zł |
285 | 2023-09-14 | Małgorzata | Szostak | Stanisław | Kraków | 1 500,00 zł |
284 | 2023-09-14 | Sylwia | Nowosielska | Mirosław | Rybienko Nowe | 19 500,00 zł |
283 | 2023-09-14 | Elżbieta | Cybulska | Gdańsk | 8 000,00 zł | |
282 | 2023-09-14 | Izabela | Bodnar | Marek | Wrocław | 30 000,00 zł |
281 | 2023-09-13 | Adam | Rudawski | Jan | Szczecin | 50,00 zł |
280 | 2023-09-13 | Hubert | Basiński | Poznań | 35 000,00 zł | |
279 | 2023-09-13 | Krzysztof | Krawczyk | Warszawa | 54 000,00 zł | |
278 | 2023-09-13 | Marcin | Kłos | Kraków | 10 000,00 zł | |
277 | 2023-09-13 | Michał | Gramatyka | Zygmunt | Tychy | 20 000,00 zł |
276 | 2023-09-13 | Grzegorz | Nowosielski | Eugeniusz | Rybienko Nowe | 1 500,00 zł |
275 | 2023-09-13 | Adam | Rudawski | Jan | Szczecin | 1 000,00 zł |
274 | 2023-09-12 | Maciej | Sokalski | Mieczysław | Kielce | 11 000,00 zł |
273 | 2023-09-12 | Adam | Rudawski | Jan | Szczecin | 6 500,00 zł |
272 | 2023-09-12 | Urszula | Poliwka | Bydgoszcz | 20 000,00 zł | |
271 | 2023-09-12 | Ryszard | Petru | Zygmunt | Warszawa | 44 000,00 zł |
270 | 2023-09-12 | Grzegorz | Nowosielski | Eugeniusz | Rybienko Nowe | 2 800,00 zł |
269 | 2023-09-12 | Joanna | Mihułka | Krzysztof | Warszawa | 54 000,00 zł |
268 | 2023-09-12 | Zdzisława | Komarewicz | Władysław | Kraków | 20 000,00 zł |
267 | 2023-09-12 | Małgorzata | Imiolczyk | Ireneusz | Sadów | 1 000,00 zł |
266 | 2023-09-12 | Małgorzata | Imiolczyk | Ireneusz | Sadów | 895,00 zł |
265 | 2023-09-12 | Karolina | Górnisiewicz | Stanisław | Kraków | 2 000,00 zł |
264 | 2023-09-12 | Grażyna | Dekiel | Jan | Kielce | 600,00 zł |
263 | 2023-09-12 | Krzysztof | Abramczyk | Czesław | Osielsko | 30 000,00 zł |
262 | 2023-09-11 | Grzegorz | Kardas | Przemysław | Łódź | 2 500,00 zł |
261 | 2023-09-11 | Jan | Wojtowicz | Piotr | Polkowice | 5 000,00 zł |
260 | 2023-09-11 | Urszula | Zacharz | Ornontowice | 20 000,00 zł | |
259 | 2023-09-11 | Bartosz | Szmajchel | Władysław | Warszawa | 20 000,00 zł |
258 | 2023-09-11 | Wojciech | Pawłowski | Sieraków | 54 000,00 zł | |
257 | 2023-09-11 | Anna | Radwan-Rohrenschef | Władysław | Warszawa | 1 700,00 zł |
256 | 2023-09-11 | Magdalena | Rogozińska | Zygmunt | Warszawa | 5 000,00 zł |
255 | 2023-09-11 | Ewa Maria | Leo | Włodzimierz | Warszawa | 30 000,00 zł |
254 | 2023-09-11 | Piotr | Masłowski | Zbigniew | Rybnik | 5 000,00 zł |
253 | 2023-09-11 | Sebastian | Kwaśny | Kraków | 30 000,00 zł | |
252 | 2023-09-11 | Cezary | Brymora | Edward | Wrzosów | 10 000,00 zł |
251 | 2023-09-08 | Paweł Jan | Mateńczuk | Racibórz | 15 000,00 zł | |
250 | 2023-09-08 | Paweł | Zalewski | Jerzy | Niedźwice | 25 000,00 zł |
249 | 2023-09-08 | Ewa | Patalas | Jacek | Poznań | 50,00 zł |
248 | 2023-09-08 | Paweł | Turek | Jan | Rybienko Nowe | 10 000,00 zł |
247 | 2023-09-08 | Grzegorz | Nowosielski | Eugeniusz | Rybienko Nowe | 15 000,00 zł |
246 | 2023-09-08 | Andrzej | Pecka | Kazimierz | Gdańsk | 3 000,00 zł |
245 | 2023-09-08 | Magdalena | Rogozińska | Zygmunt | Warszawa | 5 000,00 zł |
244 | 2023-09-08 | Beata | Gurbin | Andrzej | Grudziądz | 10 000,00 zł |
243 | 2023-09-07 | Elżbieta | Burkiewicz | Wacław | Mielec | 1 612,53 |
242 | 2023-09-07 | Jacek | Kozłowski | Wiesław | Warszawa | 4 000,00 zł |
241 | 2023-09-07 | Stanisław | Jurcewicz | Piława Górna | 19 000,00 zł | |
240 | 2023-09-07 | Marcin | Kotowski | Stanisław | Olsztyn | 13 000,00 zł |
239 | 2023-09-07 | Anna | Radwan-Rohrenschef | Władysław | Warszawa | 4 000,00 zł |
238 | 2023-09-06 | Karolina | Górnisiewicz | Stanisław | Kraków | 3 500,00 zł |
237 | 2023-09-06 | Ignacy | Niemczycki | Piotr | Warszawa | 7 000,00 zł |
236 | 2023-09-06 | Tadeusz | Grabarek | Wrocław | 20 000,00 zł | |
235 | 2023-09-06 | Jakub | Trzeciak | Krzysztof | Olsztyn | 150,00 zł |
234 | 2023-09-06 | Magdalena | Dorożała | Stanisław | Konin | 300,00 zł |
233 | 2023-09-05 | Patryk | Broszko | Robert | Gorzów Wielkopolski | 10 000,00 zł |
232 | 2023-09-05 | Maciej | Bodnar | Stanisław | Wrocław | 54 000,00 zł |
231 | 2023-09-05 | Marek | Krawczyk | Andrzej | Warszawa | 20 000,00 zł |
230 | 2023-09-05 | Adam | Rudawski | Jan | Szczecin | 42 000,00 zł |
229 | 2023-09-05 | Grzegorz | Nowosielski | Eugeniusz | Rybienko Nowe | 5 500,00 zł |
228 | 2023-09-05 | Małgorzata | Szostak | Stanisław | Kraków | 1 500,00 zł |
227 | 2023-09-05 | Anna | Radwan-Rohrenchef | Władysław | Warszawa | 10 000,00 zł |
226 | 2023-09-05 | Katarzyna | Nowakowska | Piotr | Kraków | 8 000,00 zł |
225 | 2023-09-05 | Marzena | Lachowska | Budziszewice | 7 500,00 zł | |
224 | 2023-09-05 | Barbara | Franek | Mełno | 5 000,00 zł | |
223 | 2023-09-05 | Maciej | Sokalski | Mieczysław | Kielce | 9 000,00 zł |
222 | 2023-09-04 | Agnieszka | Sitek-Kobosko | Waldemar | Warszawa | 20 000,00 zł |
221 | 2023-09-04 | Agnieszka | Wiśniewska | Andrzej | Dachowa | 5 500,00 zł |
220 | 2023-09-04 | Jakub | Trzeciak | Krzysztof | Olsztyn | 8 300,00 zł |
219 | 2023-09-04 | Michał | Sutyniec | Stefan | Warszawa | 20 000,00 zł |
218 | 2023-09-04 | Tadeusz | Tracz | Tarnobrzeg | 15 000,00 zł | |
217 | 2023-09-04 | Piotr | Strach | Wiesław | Częstochowa | 5 000,00 zł |
216 | 2023-09-04 | Michał | Rupik | Mikołów | 20 000,00 zł | |
215 | 2023-09-04 | Piotr | Pałczyński | Poznań | ||
214 | 2023-09-04 | Barbara | Okuła | Stanisław | Białystok | 20 000,00 zł |
213 | 2023-09-04 | Piotr | Masłowski | Zbigniew | Rybnik | 4 999,00 zł |
212 | 2023-09-04 | Sylwester | Korycki | Jan | Pustków | 1 600,00 zł |
211 | 2023-09-04 | Michał | Kopański | Jan | Gostyń | 20 000,00 zł |
210 | 2023-09-04 | Michał | Kobosko | Andrzej | Warszawa | 4 000,00 zł |
209 | 2023-09-04 | Ilona | Górska | Jerzy | Gdańsk | 10 000,00 zł |
208 | 2023-09-04 | Karolina | Górnisiewicz | Stanisław | Kraków | 2 000,00 zł |
207 | 2023-09-04 | Katarzyna | Gocko-Gomoła | Michał | Gogolin Śląski | 15 000,00 zł |
206 | 2023-09-04 | Robert | Gajda | Mirosław | Kołów | 10 000,00 zł |
205 | 2023-09-04 | Grzegorz | Fedorowicz | Gozdowo | 1 675,26 | |
204 | 2023-09-04 | Magdalena | Dorożała | Stanisław | Konin | 7 380,00 zł |
203 | 2023-09-04 | Grażyna | Dekiel | Jan | Kielce | 2 000,00 zł |
202 | 2023-09-04 | Rafał | Cybul | Stanisław | Bielsko-Biała | 15 000,00 zł |
201 | 2023-09-04 | Zbigniew | Gomoła | Stanisław | Gogolin Śląski | 15 000,00 zł |
200 | 2023-09-04 | Cezary | Brymora | Edward | Wrzosów | 10 000,00 zł |
199 | 2023-09-04 | Adam | Gomoła | Zbigniew | Krapkowice | 6 000,00 zł |
198 | 2023-09-01 | Elżbieta | Król-Pakulska | Piotr | Szczecin | 45 000,00 zł |
197 | 2023-09-01 | Piotr | Górnikiewicz | Marek | Tarnów | 10 000,00 zł |
196 | 2023-09-01 | Rafał | Cybul | Stanisław | Bielsko-Biała | 10 000,00 zł |
195 | 2023-09-01 | Ewa | Schaedler | Edmund | Zwola | 35 000,00 zł |
194 | 2023-09-01 | Łukasz | Napierała | Poznań | 20 000,00 zł | |
193 | 2023-09-01 | Ewa | Kalbarczyk | Marian | Warszawa | 50,00 zł |
192 | 2023-09-01 | Jacek | Kozłowski | Wiesław | Warszawa | 11 000,00 zł |
191 | 2023-09-01 | Michał | Koniuch | Leonides | Ząbki | 10 000,00 zł |
190 | 2023-09-01 | Szymon | Danielczyk | Arkadiusz | Katowice | 10 000,00 zł |
189 | 2023-08-31 | Przemysław | Sznajdrowski | Rajmund | Pruszcz | 10 000,00 zł |
188 | 2023-08-31 | Sławomir | Ćwik | Jan | Zamość | 10 000,00 zł |
187 | 2023-08-31 | Michał | Kobosko | Andrzej | Warszawa | 20 000,00 zł |
186 | 2023-08-31 | Elżbieta | Burkiewicz | Wacław | Mielec | 20 000,00 zł |
185 | 2023-08-31 | Maciej | Sokalski | Mieczysław | Kielce | 6 000,00 zł |
184 | 2023-08-30 | Artur | Kloska | Ryszard | Gniezno | 25 000,00 zł |
183 | 2023-08-30 | Bartłomiej | Dyba-Bojarski | Waldemar | Łódź | 5 000,00 zł |
182 | 2023-08-30 | Grzegorz | Nowosielski | Eugeniusz | Rybienko Nowe | 10 000,00 zł |
181 | 2023-08-30 | Tomasz | Zimoch | Stanisław | Łódź | 8 500,00 zł |
180 | 2023-08-30 | Maciej | Dybowski | Michał | Białystok | 10 000,00 zł |
179 | 2023-08-30 | Magdalena | Dorożała | Stanisław | Konin | 5 000,00 zł |
178 | 2023-08-30 | Ilona | Dziemian | Romuald | Białystok | 10 000,00 zł |
177 | 2023-08-30 | Adriana | Olszowiec | Dopiewo | 20 000,00 zł | |
176 | 2023-08-30 | Zbigniew | Okoński | Stanisław | Gdańsk | 15 000,00 zł |
175 | 2023-08-30 | Paweł | Rymarz | Czesław | Warszawa | 5 000,00 zł |
174 | 2023-08-30 | Maria | Stemplowski-Rymarz | Ryszard | Warszawa | 5 000,00 zł |
173 | 2023-08-29 | Ryszard | Wojtkowski | Bolesław | Podkowa Leśna | 44 000,00 zł |
172 | 2023-08-29 | Marcin | Kotowski | Stanisław | Olsztyn | 33 000,00 zł |
171 | 2023-08-29 | Karolina | Górnisiewicz | Stanisław | Kraków | 2 000,00 zł |
170 | 2023-08-29 | Sławomir | Seredyn | Ryszard | Puławy | 10 000,00 zł |
169 | 2023-08-29 | Grzegorz | Kardas | Przemysław | Łódź | 6 370,00 zł |
168 | 2023-08-29 | Ignacy | Niemczycki | Piotr | Warszawa | 15 000,00 zł |
167 | 2023-08-29 | Rafał | Kasprzyk | Ryszard | Kielce | 20 000,00 zł |
166 | 2023-08-29 | Ewa | Patalas | Jacek | Poznań | 10 000,00 zł |
165 | 2023-08-29 | Ewa | Kata-Sadkowska | Jan | Owczarnia | 20 000,00 zł |
164 | 2023-08-29 | Andrzej | Sadkowski | Antoni | Owczarnia | 20 000,00 zł |
163 | 2023-08-29 | Danuta | Szymanowska | Roman | Łódź | 15 000,00 zł |
162 | 2023-08-28 | Agnieszka | Zimoch | Henryk | Ożarów Mazowiecki | 33 000,00 zł |
