Rejestr wpłat
Lp. | Data wpłaty | Imię osoby dokonującej wpłaty |
Nazwisko osoby dokonującej wpłaty |
Imię ojca osoby dokonującej wpłaty |
Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty |
Wysokość wpłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 2023-06-02 | Jacek | Kozłowski | Wiesław | Warszawa | 650,00 zł |
56 | 2023-05-31 | Maciej | Sokalski | Mieczysław | Kielce | 6 500,00 zł |
55 | 2023-05-31 | Izabela | Bodnar | Marek | Wrocław | 700,00 zł |
54 | 2023-05-26 | Magdalena | Dorożała | Stanisław | Konin | 5 000,00 zł |
53 | 2023-05-26 | Andrzej | Serafin | Przybysławice | 20 000,00 zł | |
52 | 2023-05-26 | Izabela | Bodnar | Marek | Wrocław | 572,00 zł |
51 | 2023-05-25 | Marek | Krawczyk | Andrzej | Warszawa | 1 000,00 zł |
50 | 2023-05-24 | Sławomir | Radzimski | Stare Miasto | 20 000,00 zł | |
49 | 2023-05-23 | Mirosław | Szubartowski | Niemcz | 35 000,00 zł | |
48 | 2023-05-22 | Robert | Sitnik | Stanisław | Warszawa | 100,00 zł |
47 | 2023-05-19 | Cezary | Brymora | Edward | Radom | 1 000,00 zł |
46 | 2023-05-16 | Jacek | Kozłowski | Wiesław | Warszawa | 120,00 zł |
45 | 2023-05-10 | Norbert | Pietrykowski | Lech | Bydgoszcz | 200,00 zł |
44 | 2023-05-09 | Robert | Sitnik | Stanisław | Warszawa | 100,00 zł |
43 | 2023-05-04 | Marek | Krawczyk | Andrzej | Warszawa | 400,00 zł |
42 | 2023-04-27 | Karolina | Górnisiewicz | Stanisław | Kraków | 550,00 zł |
41 | 2023-04-11 | Robert | Sitnik | Stanisław | Warszawa | 20 000,00 zł |
40 | 2023-05-11 | Norbert | Pietrykowski | Lech | Bydgoszcz | 200,00 zł |
39 | 2023-04-06 | Martyna | Kreczmańska | Bogdan | Warszawa | 9 000,00 zł |
38 | 2023-04-04 | Jacek | Kozłowski | Wiesław | Warszawa | 10 000,00 zł |
37 | 2023-03-28 | Agnieszka | Buczyńska | Dariusz | Gdańsk | 100,00 zł |
36 | 2023-03-23 | Michał | Kobosko | Andrzej | Wrocław | 100,00 zł |
35 | 2023-03-22 | Izabela | Bodnar | Marek | Wrocław | 500,00 zł |
34 | 2023-03-20 | Karolina | Górnisiewicz | Stanisław | Kraków | 500,00 zł |
33 | 2023-03-10 | Norbert | Pietrykowski | Lech | Bydgoszcz | 200,00 zł |
32 | 2023-03-10 | Cezary | Brymora | Edward | Radom | 11 860,00 zł |
31 | 2023-02-27 | Maciej | Sokalski | Mieczysław | Kielce | 10 000,00 zł |
30 | 2023-02-16 | Izabela | Bodnar | Marek | Wrocław | 20 000,00 zł |
29 | 2023-02-16 | Karolina | Górnisiewicz | Stanisław | Kraków | 10 000,00 zł |
28 | 2023-02-13 | Norbert | Pietrykowski | Lech | Bydgoszcz | 200,00 zł |
27 | 2023-02-09 | Norbert | Pietrykowski | Lech | Bydgoszcz | 30 000,00 zł |
26 | 2023-02-06 | Krzysztof | Apostolidis | Andrzej | Łódź | 50 000,00 zł |
25 | 2023-01-18 | Michał | Kobosko | Andrzej | Warszawa | 15 000,00 zł |
24 | 2022-12-30 | Marcin | Skonieczka | Lech | Wieldządz | 18 750,00 zł |
23 | 2023-01-30 | Jacek | Bury | Andrzej | Marysin | 5 000,00 zł |
22 | 2022-12-29 | Jacek | Kozłowski | Wiesław | Warszawa | 5 000,00 zł |
21 | 2022-12-16 | Piotr | Halasik | Edward | Sosnowiec | 5 000,00 zł |
20 | 2022-12-06 | Michał | Koniuch | Leonides | Ząbki | 15 000,00 zł |
19 | 2022-12-06 | Michał | Kobosko | Andrzej | Warszawa | 2 500,00 zł |
18 | 2022-12-06 | Szymon | Hołownia | Wojciech | Otwock | 6 000,00 zł |
17 | 2022-12-01 | Agnieszka | Buczyńska | Dariusz | Gdańsk | 10 000,00 zł |
16 | 2022-11-18 | Szymon | Hołownia | Wojciech | Otwock | 10 000,00 zł |
15 | 2022-10-31 | Maciej | Żywno | Zenon | Białystok | 300,00 zł |
14 | 2022-10-13 | Jacek | Kozłowski | Wiesław | Warszawa | 6 500,00 zł |
13 | 2022-10-10 | Szymon | Hołownia | Wojciech | Otwock | 4 000,00 zł |
12 | 2022-10-06 | Szymon | Hołownia | Wojciech | Otwock | 4 000,00 zł |
11 | 2022-09-26 | Szymon | Hołownia | Wojciech | Otwock | 5 000,00 zł |
10 | 2022-09-22 | Jacek | Kozłowski | Wiesław | Warszawa | 10 000,00 zł |
9 | 2022-09-20 | Rafał | Cybul | Stanisław | Bielsko-Biała | 10 000,00 zł |
8 | 2022-09-16 | Szymon | Hołownia | Wojciech | Otwock | 5 000,00 zł |
7 | 2022-09-12 | Katarzyna | Sadurska | Wiesław | Warszawa | 20 000,00 zł |
6 | 2022-09-05 | Piotr | Strach | Wiesław | Częstochowa | 10 000,00 zł |
5 | 2022-08-31 | Agnieszka | Buczyńska | Dariusz | Gdańsk | 10 000,00 zł |
4 | 2022-08-18 | Szymon | Hołownia | Wojciech | Otwock | 10 000,00 zł |
3 | 2022-08-09 | Agnieszka | Buczyńska | Dariusz | Gdańsk | 15 000,00 zł |
2 | 2022-08-04 | Władysław | Grochowski | Mieczysław | Trzebieszów | 20 000,00 zł |
1 | 2022-08-03 | Maciej | Żywno | Zenon | Białystok | 15 000,00 zł |
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Data modyfikacji: 2023-06-06 godz. 11:21
Zmodyfikowanie przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk